<?xml version="1.0" encoding="EUC-JP"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; administrator</title>
	<atom:link href="http://machiori.jp/modules/report/author/administrator/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://machiori.jp/modules/report</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2015 09:48:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>「リフレクトル for コールセンター」を金融専門誌・ニッキンに取りあげて頂きました</title>
		<link>http://machiori.jp/modules/report/exposure/258/</link>
		<comments>http://machiori.jp/modules/report/exposure/258/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 13:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[メディア掲載履歴]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://machiori.jp/modules/report/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[弊社の人材育成/品質向上のソフトウェア・サービス、 「リフレクトル for コールセンター」を 2015年5月29日発行の金融専門誌・ニッキンにて取りあげて頂きました。 &#160; 内容と致しましては、 コールセンターのQA(Quality Assurance、品質保証担当者)の方々による モニタリングにご活用頂いていること、人材育成効果・効率化が期待できること、 ご導入頂いているお客様(大手生命保険会社のコールセンター代理店様)の声、です。 &#160; お手元でニッキンを取ることができましたら、ぜひご覧ください。 &#160; 今後も益々システム・サービスを磨き、お客様のお役に立つことで、 メディアからも注目して頂けるよう頑張ってまいります。 引き続き温かく見守って頂ければ幸いです。 &#160; 追伸、この度、はじめて公のメディアにリフレクトルを取りあげて頂きました。 記者の方、そして記事中にとりあげられている 品質向上に熱心かつ進取の気風高いお客様に大変感謝しております。 サービスの更なる向上・発展をもって報いる所存です。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>弊社の人材育成/品質向上のソフトウェア・サービス、<br />
「リフレクトル for コールセンター」を<br />
2015年5月29日発行の金融専門誌・ニッキンにて取りあげて頂きました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>内容と致しましては、<br />
コールセンターのQA(Quality Assurance、品質保証担当者)の方々による<br />
モニタリングにご活用頂いていること、人材育成効果・効率化が期待できること、<br />
ご導入頂いているお客様(大手生命保険会社のコールセンター代理店様)の声、です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>お手元でニッキンを取ることができましたら、ぜひご覧ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今後も益々システム・サービスを磨き、お客様のお役に立つことで、<br />
メディアからも注目して頂けるよう頑張ってまいります。<br />
引き続き温かく見守って頂ければ幸いです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>追伸、この度、はじめて公のメディアにリフレクトルを取りあげて頂きました。<br />
記者の方、そして記事中にとりあげられている<br />
品質向上に熱心かつ進取の気風高いお客様に大変感謝しております。<br />
サービスの更なる向上・発展をもって報いる所存です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://machiori.jp/uploads/wp-content/uploads/2015/06/201506012158_0001_trimmed.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-259" title="201506012158_0001_trimmed" src="http://machiori.jp/uploads/wp-content/uploads/2015/06/201506012158_0001_trimmed.jpg" alt="" width="400" height="371" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://machiori.jp/modules/report/exposure/258/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>本日、「リフレクトル」のver.2.0.0をリリース致しました。</title>
		<link>http://machiori.jp/modules/report/pressrelease/253/</link>
		<comments>http://machiori.jp/modules/report/pressrelease/253/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 08:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press Release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://machiori.jp/modules/report/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[本日、プレゼン/スピーチ/ロールプレイへのフィードバックシステム「リフレクトル」のver.2.0.0をリリース致しました。 　 AndroidのPlayストアでダウンロード頂けますので、 Android Tablet(7インチ以上)をお持ちの方は、ぜひご試用・ご活用頂けると幸いです。 (7インチ未満のスマートホンでも動きますが、表示が小さい不自由がございます。) 　 　 リフレクトルは、プレゼンテーション/スピーチのトレーニング、営業などのロールプレイにおいて、受け手から話し手へのフィードバックの質・効果を劇的に向上するアプリです。 　 今回のバージョンアップにより、立ち上げてすぐに、説明書なしでも分かりやすく、お使い頂けるようになりました。 　 【改善 1/2】 (これまで) プレゼンを撮るデバイスと、フィードバックを返すデバイスが別。二台以上を立ち上げ、接続することが必要 ↓ (今回) タブレット一台で、プレゼンを撮ること、フィードバックを返すことが可能。複数台接続もオプションとして可能 　 【改善 2/2】 (これまで) ある場面に対して良い/改善と思った度合いをフィードバック。緻密な情報がとれるものの、操作が複雑 ↓ (今回) フィードバックする個所をシンプルにマークするモードを新設・デフォルトに設定。直観的に使用できるように。 　 −−−−−−−−−−−−−−−−−−− 　 「リフレクトル/Reflectle」はアプリをダウンロードするだけで使えます。 それと同時に、「リフレクトル/Reflectle」を活用したトレーニングプログラムを組み立てることも、 人財/人材育成において、とても有効です。 　 デモのご依頼や、 現場・研修での活用可能性について聞きたいなどのご要望がありましたら、 お気軽にお問い合わせください。 　 文責 : 佐々木文平]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本日、プレゼン/スピーチ/ロールプレイへのフィードバックシステム「リフレクトル」のver.2.0.0をリリース致しました。<br />
<br />　<br />
AndroidのPlayストアでダウンロード頂けますので、<br />
Android Tablet(7インチ以上)をお持ちの方は、ぜひご試用・ご活用頂けると幸いです。<br />
(7インチ未満のスマートホンでも動きますが、表示が小さい不自由がございます。)<br />
<br />　<br />
<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.machiori.reflectle&#038;hl=ja"><img src="http://machiori.jp/uploads/wp-content/uploads/2014/07/reflectle-300x250.png" alt="" title="reflectle" width="300" height="250" class="alignnone size-medium wp-image-255" /></a><br />
<br />　<br />
リフレクトルは、プレゼンテーション/スピーチのトレーニング、営業などのロールプレイにおいて、受け手から話し手へのフィードバックの質・効果を劇的に向上するアプリです。<br />
<br />　<br />
今回のバージョンアップにより、立ち上げてすぐに、説明書なしでも分かりやすく、お使い頂けるようになりました。<br />
<br />　<br />
【改善 1/2】<br />
(これまで) プレゼンを撮るデバイスと、フィードバックを返すデバイスが別。二台以上を立ち上げ、接続することが必要<br />
↓<br />
(今回) タブレット一台で、プレゼンを撮ること、フィードバックを返すことが可能。複数台接続もオプションとして可能<br />
<br />　<br />
【改善 2/2】<br />
(これまで) ある場面に対して良い/改善と思った度合いをフィードバック。緻密な情報がとれるものの、操作が複雑<br />
↓<br />
(今回) フィードバックする個所をシンプルにマークするモードを新設・デフォルトに設定。直観的に使用できるように。<br />
<br />　<br />
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−<br />
<br />　<br />
「リフレクトル/Reflectle」はアプリをダウンロードするだけで使えます。<br />
それと同時に、「リフレクトル/Reflectle」を活用したトレーニングプログラムを組み立てることも、<br />
人財/人材育成において、とても有効です。<br />
<br />　<br />
デモのご依頼や、<br />
現場・研修での活用可能性について聞きたいなどのご要望がありましたら、<br />
お気軽にお問い合わせください。<br />
<br />　<br />
文責 : 佐々木文平</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://machiori.jp/modules/report/pressrelease/253/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>友人のホテルでの心地良い出来事</title>
		<link>http://machiori.jp/modules/report/learning_memo/241/</link>
		<comments>http://machiori.jp/modules/report/learning_memo/241/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 01:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[ラーニング・メモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://machiori.jp/modules/report/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[先日、長野県でホテルの経営をしている友人の元を仲間と訪れました。久しぶりに顔を合わせ、夜遅くまで語り合い、とても有意義な時間を過ごすことができました。そうした旅の終わりに、印象に残る出来事がありました。 　 友人の経営するホテルは風光明媚な場所にあります。私たちは帰り間際、その景色を背景に写真を撮ろうということになりました。そしてその友人は、たまたま近くにいた女性スタッフにカメラのお願いをしました。しかし彼女はすぐさま、「団体のお客さまをお見送りしてからでもよろしいですか。」と丁寧かつきっぱりとした口調で友人に伝えました。 　 私たちが写真をお願いした頃は、チェックアウトをしたお客さまがホテルを出発する時間帯でした。その時もちょうど団体のお客さまがホテルを後にするところだったのです。「お客さま第一」という言葉はよく耳にしますが、彼女は自分のいま優先するべき仕事をしっかりと捉えており、迷うことなく上司である友人に伝えたのでした。 　 堂々と上司にも意見が言える社風の気持ち良さも感じましたが、なによりも自然に彼女がとった行動は、とても清々しい気持ちにさせてくれました。ホテルスタッフとしてプロの誇りを感じる印象深い一場面でした。 　 この原稿は、街オリ代表の佐々木が口述したものを、「コトミ 〜 言葉で見える形に」を活用し、ライターが書面化致しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先日、長野県でホテルの経営をしている友人の元を仲間と訪れました。久しぶりに顔を合わせ、夜遅くまで語り合い、とても有意義な時間を過ごすことができました。そうした旅の終わりに、印象に残る出来事がありました。<br />
　<br />
友人の経営するホテルは風光明媚な場所にあります。私たちは帰り間際、その景色を背景に写真を撮ろうということになりました。そしてその友人は、たまたま近くにいた女性スタッフにカメラのお願いをしました。しかし彼女はすぐさま、「団体のお客さまをお見送りしてからでもよろしいですか。」と丁寧かつきっぱりとした口調で友人に伝えました。<br />
　<br />
私たちが写真をお願いした頃は、チェックアウトをしたお客さまがホテルを出発する時間帯でした。その時もちょうど団体のお客さまがホテルを後にするところだったのです。「お客さま第一」という言葉はよく耳にしますが、彼女は自分のいま優先するべき仕事をしっかりと捉えており、迷うことなく上司である友人に伝えたのでした。<br />
　<br />
堂々と上司にも意見が言える社風の気持ち良さも感じましたが、なによりも自然に彼女がとった行動は、とても清々しい気持ちにさせてくれました。ホテルスタッフとしてプロの誇りを感じる印象深い一場面でした。<br />
　<br />
<hr />
<a href="http://www.machiori.jp/kotomi/" target="_blank">この原稿は、街オリ代表の佐々木が口述したものを、<br />「コトミ 〜 言葉で見える形に」を活用し、ライターが書面化致しました。</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://machiori.jp/modules/report/learning_memo/241/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>薩摩焼の匠「沈壽官」に学ぶ、「飛躍」の要因</title>
		<link>http://machiori.jp/modules/report/learning_memo/238/</link>
		<comments>http://machiori.jp/modules/report/learning_memo/238/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 05:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[ラーニング・メモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://machiori.jp/modules/report/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[■才能以外にも、12代沈壽官が飛躍した要因があったのではないか。 　 昨年11月末に、鹿児島の薩摩焼の中心地「美山」に行ってきました。 　 美山は、秀吉の朝鮮出兵の時に、陶工を連れてきたことが始まりで、薩摩焼の産地として栄えました。現在でも窯元が20〜30位集まっています。 美山の窯元でも、とても有名なのが、沈壽官の窯です。 東京・日本橋の三越で個展を開いた時、45,000人の来場者を記録したことからも、その人気ぶりがうかがえます。朝鮮の貴族だった初代の沈壽官から数えると、現在は15代目が活躍しています。 　 沈壽官窯の門をくぐり、まず目を奪われたのは、庭、建物などの造形の美しさです。作品以外のことにも神経を遣う徹底した美意識を感じました。敷地内をしばらく散策し、作品を販売する店や工房を見学した後、同じ敷地内にある沈壽官の博物館を訪れました。 　 博物館で、初代から15代までの歴代の作品を鑑賞して、印象的だったことがあります。それは「12代の時に、作品の精巧さ、美的価値が飛躍的に向上している」ことです。 　 12代が「天才」と評されていることは、予めウェブサイトを見て知っていました。しかし、窯や博物館を実際に訪れて感じたのは、才能だけではなく、周囲の期待や環境の変化といった外的要因が12代の飛躍に大きく寄与しているということです。 　 ■「外からの刺激」が飛躍をもたらしたのではないか。 　 12代が活躍したのは、幕末から明治にかけての激動の時代です。 薩摩藩の焼き物工場の工長を務めた12代は藩からの重い期待を背負っていました。藩が、薩摩焼を輸出産業として発展させることを目指し、パリ万博に作品を出品することになったからです。 さらに、明治維新後は、窯を取り巻く環境が大きく変化しました。江戸時代は薩摩藩のお抱えとして、守られた環境の中で芸の道に打ち込むことができましたが、明治維新後は窯が民営化され、自ら事業を運営する責任を負うことになりました。 このような激動の時代背景の中で作られた彼の作品は、ヨーロッパの貴族達にも高い評価を受け、1900年のパリ万博では銅賞に輝きました。 つまり、周囲の期待と環境の変化という「外からの刺激」にさらされたことが、12代が突き抜けて質の高い作品を生み出す原動力の一つになったと考えられます。作品を見る人が目の肥えたヨーロッパ貴族という、「刺激」の強さも更なる良い結果につながったのでしょう。 　「外からの刺激」は、過剰なストレスになって、心身に悪影響をもたらすこともありますが、向き合う姿勢によっては、プラスに作用させることができます。12代が飛躍できたのは、「外からの刺激」と真摯に向き合い、それを成長の原動力にしたからではないかと感じました。 　 そして、外部の求めに真摯に耳を傾け、その期待に応えようとする前向きな姿勢が、人を成長させることは、芸術や美術に限らないとも思いました。 　 　「外からの刺激」があれば、誰でも飛躍できるわけではありません。不遜かもしれませんが、美山で回った窯元も、魅力を感じたところとそうでないところとが混在していました。沈壽官窯と同じ風合いの「白薩摩」と呼ばれる焼き物を作っていても、精巧さが全く異なるのです。 　 沈壽官窯の細部までの徹底したこだわりをみながら、「外からの刺激に真摯に向かい合いながら、ここまで突き詰めた仕事をすることで、対応したい」。そう思わせてくれる、刺激に満ちた時間を過ごすことができました。 　 この原稿は、街オリ代表の佐々木が口述したものを、「コトミ 〜 言葉で見える形に」を活用し、ライターが書面化致しました。　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>■才能以外にも、12代沈壽官が飛躍した要因があったのではないか。</strong><br />
　<br />
昨年11月末に、鹿児島の薩摩焼の中心地「美山」に行ってきました。<br />
　<br />
美山は、秀吉の朝鮮出兵の時に、陶工を連れてきたことが始まりで、薩摩焼の産地として栄えました。現在でも窯元が20〜30位集まっています。<br />
美山の窯元でも、とても有名なのが、沈壽官の窯です。<br />
東京・日本橋の三越で個展を開いた時、45,000人の来場者を記録したことからも、その人気ぶりがうかがえます。朝鮮の貴族だった初代の沈壽官から数えると、現在は15代目が活躍しています。<br />
　<br />
沈壽官窯の門をくぐり、まず目を奪われたのは、庭、建物などの造形の美しさです。作品以外のことにも神経を遣う徹底した美意識を感じました。敷地内をしばらく散策し、作品を販売する店や工房を見学した後、同じ敷地内にある沈壽官の博物館を訪れました。<br />
　<br />
博物館で、初代から15代までの歴代の作品を鑑賞して、印象的だったことがあります。それは「12代の時に、作品の精巧さ、美的価値が飛躍的に向上している」ことです。<br />
　<br />
12代が「天才」と評されていることは、予めウェブサイトを見て知っていました。<br />しかし、窯や博物館を実際に訪れて感じたのは、才能だけではなく、周囲の期待や環境の変化といった外的要因が12代の飛躍に大きく寄与しているということです。<br />
　<br />
<strong>■「外からの刺激」が飛躍をもたらしたのではないか。</strong><br />
　<br />
12代が活躍したのは、幕末から明治にかけての激動の時代です。<br />
薩摩藩の焼き物工場の工長を務めた12代は藩からの重い期待を背負っていました。藩が、薩摩焼を輸出産業として発展させることを目指し、パリ万博に作品を出品することになったからです。<br />
さらに、明治維新後は、窯を取り巻く環境が大きく変化しました。江戸時代は薩摩藩のお抱えとして、守られた環境の中で芸の道に打ち込むことができましたが、明治維新後は窯が民営化され、自ら事業を運営する責任を負うことになりました。<br />
このような激動の時代背景の中で作られた彼の作品は、ヨーロッパの貴族達にも高い評価を受け、1900年のパリ万博では銅賞に輝きました。<br />
つまり、周囲の期待と環境の変化という「外からの刺激」にさらされたことが、12代が突き抜けて質の高い作品を生み出す原動力の一つになったと考えられます。作品を見る人が目の肥えたヨーロッパ貴族という、「刺激」の強さも更なる良い結果につながったのでしょう。<br />
　<br />「外からの刺激」は、過剰なストレスになって、心身に悪影響をもたらすこともありますが、向き合う姿勢によっては、プラスに作用させることができます。12代が飛躍できたのは、「外からの刺激」と真摯に向き合い、それを成長の原動力にしたからではないかと感じました。<br />
　<br />
そして、外部の求めに真摯に耳を傾け、その期待に応えようとする前向きな姿勢が、人を成長させることは、芸術や美術に限らないとも思いました。<br />
　</p>
<hr />
　<br />「外からの刺激」があれば、誰でも飛躍できるわけではありません。不遜かもしれませんが、美山で回った窯元も、魅力を感じたところとそうでないところとが混在していました。沈壽官窯と同じ風合いの「白薩摩」と呼ばれる焼き物を作っていても、精巧さが全く異なるのです。<br />
　<br />
沈壽官窯の細部までの徹底したこだわりをみながら、「外からの刺激に真摯に向かい合いながら、ここまで突き詰めた仕事をすることで、対応したい」。そう思わせてくれる、刺激に満ちた時間を過ごすことができました。<br />
　<br />
<a href="http://www.machiori.jp/kotomi/" target="_blank">この原稿は、街オリ代表の佐々木が口述したものを、「コトミ 〜 言葉で見える形に」を活用し、ライターが書面化致しました。</a>　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://machiori.jp/modules/report/learning_memo/238/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「東大発2012」(電子書籍)に弊社代表のインタビューが掲載されました。現在、 iTunes Uにて公開されています</title>
		<link>http://machiori.jp/modules/report/exposure/234/</link>
		<comments>http://machiori.jp/modules/report/exposure/234/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 02:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[メディア掲載履歴]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://machiori.jp/modules/report/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[東京大学の学部生が授業「メディア創造ワークショップ」の一貫で、「起業を視野に入れている学生が何を考え、何をするべきか」を弊社代表佐々木にインタビューして下さいました。 その内容が映像とテキストとなっております。 　 (映像) http://www.he.u-tokyo.ac.jp/2012/04/2011itunes_u.html 　 (テキスト) http://www.he.u-tokyo.ac.jp/todaihatsu2012.pdf 　 ご覧頂けると幸いです。 　 (文責: 山根元美)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東京大学の学部生が授業「メディア創造ワークショップ」の一貫で、「起業を視野に入れている学生が何を考え、何をするべきか」を弊社代表佐々木にインタビューして下さいました。<br />
その内容が映像とテキストとなっております。<br />
　<br />
(映像)<br />
<a href="http://www.he.u-tokyo.ac.jp/2012/04/2011itunes_u.html">http://www.he.u-tokyo.ac.jp/2012/04/2011itunes_u.html</a><br />
　<br />
(テキスト)<br />
<a href="http://www.he.u-tokyo.ac.jp/todaihatsu2012.pdf">http://www.he.u-tokyo.ac.jp/todaihatsu2012.pdf</a><br />
　<br />
ご覧頂けると幸いです。<br />
　<br />
(文責: 山根元美)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://machiori.jp/modules/report/exposure/234/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>したため直した１本の「理念」をもとに、ホームページを刷新しました</title>
		<link>http://machiori.jp/modules/report/orienting/231/</link>
		<comments>http://machiori.jp/modules/report/orienting/231/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 00:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[マチオリの方向性]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://machiori.jp/modules/report/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[「 経験を言葉に。言葉を物語に。物語を成長に。」 　 これは、私たち街オリがしたため直した、新しい「理念」です。これに基づきホームページも刷新しました。 　 この「理念」、もうすこし言葉を加えるならば、次のようになります。 　 「 経験を掘り起こし(=経験を言葉に)、物語に織りなすことで意義をもたせ(=言葉を物語に)、個人と組織の成長へとつなげる。 =(物語を成長に)」 　 街オリは、どのような背景で、「理念」をしたため直すに至ったのか。この点についてお伝えします。 　 　 街オリはこれまで、「地域が育むNIPPON力の活性化」と「想いを形に出来る人材と組織の育成」の2本柱の理念を掲げてきました。 　 これらは其々、街オリの事業フィールドである「地域活性化」と「(人材と組織活性を軸にした)企業活性化」に対応していました。 　 この2つが街オリの事業フィールドであることは、これからも変わりません。それでも、理念をしたため直した背景には、「理念のあり方」に関する私たちの考えの進展があります。 　 ■『理念』は、行動につながる具体性があること、創る側の視点に立っていることが大切だと考えるようになりました 　 これまで街オリが6年間、試行錯誤を重ねてきた中で、人が組織としてまとまる軸である理念には、2つの要素を盛り込むことが重要なのではないかと考えるようになりました。 　 まず一つ目は行動につながる具体性があること、です。 　 例えば、これまでの理念の一つ「地域が育むNIPPON力の追及」、およびそれが指していた「地域活性化」は、とても広い概念です。それだけでは「『地域活性化』と言っても、何をすれば良いのか」と頭を捻ることになり、ある人は行動を起こすことが出来ず、また行動を起こした人がいても向いている方向がまちまちであったりします。 　 そうならない、より具体性のある理念を描き出すこと、が大切だと考えるようになりました。 　 二つ目は、創る側の立場に立っていること、です。 　 例えば、「音楽を楽しむ」という理念を掲げている会社があったとします。そこには、作曲を手掛けたい人も、音楽をより多くの人に広めたい人も、とにかく音楽を聴く時間に浸りたい人も集まってくるでしょう。ここで、最初の二者は、自らのやりたいことを十分な品質で行えば、世の中の誰かがその活動に対して対価を支払います。しかし、最後の一者に対しては支払いません。最初の二者のやりたいことは、世の中に価値を創りだすことであり、最後の一者のやりたいことは、価値の恩恵を受けることです。近いようでありながら、逆の立場に立っています。対価を頂いて活動する企業の理念は、前者の、創る側の立場に立つ意欲のある人を惹きつけ、またその意欲を喚起するものであるべきだと考えています。例えばこの例であれば、「音楽を楽しむ」ではなく、「音楽を楽しくする」などであるべきだと思うのです。 　 ■これまでの活動から大切と感じたことを、企業活動の軸に 　 これらの考えたことに基づき理念を再定義することは、街オリが何を「軸」にして事業を展開するかを考えなおすことでもありました。 　 (その過程では、街オリはこれまで一定の幅のある事業フィールドはあっても、「軸」を立てていなかったと感じました。) 　 これまで地域活性化と、(人材と組織活性を軸にした)企業活性化に取り組む中で、両者に共通して、とても大切でありながら、しっかりとやり切れている企業が少ないと感じたこととして、そこにいる人/組織の経験の、掘り起し・見える化があります。 　 これに尽力していきたい/いくべきと考えた結果、今回の理念をまとめました。 　 ■実績を重ねることで、理念に肉付けしていきたいと思います 　 そしてまず、街オリのホームページを刷新しました。これまでは「組織活性化・人材育成」の事業と、「地域活性化」の事業とが、別々のホームページをかまえ、両者の窓口ページとして街オリのトップページがありました。このトップページが今回、したため直した1つの理念を掲げる場所へ、姿を変えました。そして理念の下に、街オリの提供サービスが、総覧できるようにしました。 　 理念は企業の骨格ですが、実績により肉付けされなければ、意味がないとも思います。これまでもこの理念に合致する活動は一定程度してきたつもりですが、骨格を明確にしたことで、今後一層の実績を重ねていければと思います。 　 追伸、これまでの理念を大切にしていきたいという思いは変わりません。ただ、それは企業活動の軸になることではなく、結果として得られることを見据えることであると感じています。したため直した、基軸となる理念に紐づいている、展望的理念とでも呼んでいきたいと思います。 　 　 この原稿は、街オリ代表の佐々木が口述したものを、 「コトミ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「 経験を言葉に。言葉を物語に。物語を成長に。」<br />
　<br />
これは、私たち街オリがしたため直した、新しい「理念」です。これに基づきホームページも刷新しました。<br />
　<br />
この「理念」、もうすこし言葉を加えるならば、次のようになります。<br />
　<br />
「 経験を掘り起こし(=経験を言葉に)、物語に織りなすことで意義をもたせ(=言葉を物語に)、個人と組織の成長へとつなげる。 =(物語を成長に)」<br />
　<br />
街オリは、どのような背景で、「理念」をしたため直すに至ったのか。この点についてお伝えします。<br />
　</p>
<hr />
　<br />
街オリはこれまで、「地域が育むNIPPON力の活性化」と「想いを形に出来る人材と組織の育成」の2本柱の理念を掲げてきました。<br />
　<br />
これらは其々、街オリの事業フィールドである「地域活性化」と「(人材と組織活性を軸にした)企業活性化」に対応していました。<br />
　<br />
この2つが街オリの事業フィールドであることは、これからも変わりません。それでも、理念をしたため直した背景には、「理念のあり方」に関する私たちの考えの進展があります。<br />
　<br />
<strong>■『理念』は、行動につながる具体性があること、創る側の視点に立っていることが大切だと考えるようになりました</strong><br />
　<br />
これまで街オリが6年間、試行錯誤を重ねてきた中で、人が組織としてまとまる軸である理念には、2つの要素を盛り込むことが重要なのではないかと考えるようになりました。<br />
　<br />
まず一つ目は行動につながる具体性があること、です。<br />
　<br />
例えば、これまでの理念の一つ「地域が育むNIPPON力の追及」、およびそれが指していた「地域活性化」は、とても広い概念です。それだけでは「『地域活性化』と言っても、何をすれば良いのか」と頭を捻ることになり、ある人は行動を起こすことが出来ず、また行動を起こした人がいても向いている方向がまちまちであったりします。<br />
　<br />
そうならない、より具体性のある理念を描き出すこと、が大切だと考えるようになりました。<br />
　<br />
二つ目は、創る側の立場に立っていること、です。<br />
　<br />
例えば、「音楽を楽しむ」という理念を掲げている会社があったとします。そこには、作曲を手掛けたい人も、音楽をより多くの人に広めたい人も、とにかく音楽を聴く時間に浸りたい人も集まってくるでしょう。ここで、最初の二者は、自らのやりたいことを十分な品質で行えば、世の中の誰かがその活動に対して対価を支払います。しかし、最後の一者に対しては支払いません。最初の二者のやりたいことは、世の中に価値を創りだすことであり、最後の一者のやりたいことは、価値の恩恵を受けることです。近いようでありながら、逆の立場に立っています。対価を頂いて活動する企業の理念は、前者の、創る側の立場に立つ意欲のある人を惹きつけ、またその意欲を喚起するものであるべきだと考えています。例えばこの例であれば、「音楽を楽しむ」ではなく、「音楽を楽しくする」などであるべきだと思うのです。<br />
　<br />
<strong>■これまでの活動から大切と感じたことを、企業活動の軸に</strong><br />
　<br />
これらの考えたことに基づき理念を再定義することは、街オリが何を「軸」にして事業を展開するかを考えなおすことでもありました。<br />
　<br />
(その過程では、街オリはこれまで一定の幅のある事業フィールドはあっても、「軸」を立てていなかったと感じました。)<br />
　<br />
これまで地域活性化と、(人材と組織活性を軸にした)企業活性化に取り組む中で、両者に共通して、とても大切でありながら、しっかりとやり切れている企業が少ないと感じたこととして、そこにいる人/組織の経験の、掘り起し・見える化があります。<br />
　<br />
これに尽力していきたい/いくべきと考えた結果、今回の理念をまとめました。<br />
　<br />
<strong>■実績を重ねることで、理念に肉付けしていきたいと思います</strong><br />
　<br />
そしてまず、街オリのホームページを刷新しました。これまでは「組織活性化・人材育成」の事業と、「地域活性化」の事業とが、別々のホームページをかまえ、両者の窓口ページとして街オリのトップページがありました。このトップページが今回、したため直した1つの理念を掲げる場所へ、姿を変えました。そして理念の下に、街オリの提供サービスが、総覧できるようにしました。<br />
　<br />
理念は企業の骨格ですが、実績により肉付けされなければ、意味がないとも思います。これまでもこの理念に合致する活動は一定程度してきたつもりですが、骨格を明確にしたことで、今後一層の実績を重ねていければと思います。<br />
　<br />
追伸、これまでの理念を大切にしていきたいという思いは変わりません。ただ、それは企業活動の軸になることではなく、結果として得られることを見据えることであると感じています。したため直した、基軸となる理念に紐づいている、展望的理念とでも呼んでいきたいと思います。<br />
　</p>
<hr />
　<br />
<a href="http://www.machiori.jp/kotomi/" target="_blank">この原稿は、街オリ代表の佐々木が口述したものを、<br />
「コトミ 〜 言葉で見える形に」を活用し、ライターが書面化致しました。</a><br />
　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://machiori.jp/modules/report/orienting/231/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>時事通信社発行の専門誌『地方行政』に「官民連携による地域ビジョンの作り方」を寄稿させて頂きました</title>
		<link>http://machiori.jp/modules/report/exposure/219/</link>
		<comments>http://machiori.jp/modules/report/exposure/219/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 10:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
